Die neusten Veranstaltungen
Datum | Veranstaltung | Ort | Bahn |
---|---|---|---|
29.11.2019-01.12.2019 | 10. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Freiburg | Kurzbahn |
31.05.2019-02.06.2019 | 51. Deutschen Meisterschaften ... | Karlsruhe | Langbahn |
05.04.2019-07.04.2019 | 35. Int. Deutsche Meisterschaf... | Halle | Langbahn |
19.01.2019-20.01.2019 | 30. internationale Masters | Gau-Algesheim | Kurzbahn |
30.11.2018-02.12.2018 | 9. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | Kurzbahn |
Die Datenbank beinhaltet 694 Einzel- und 13 Staffelergebnisse aus insgesamt 103 Veranstaltungen mit 18 Schwimmern.
Quelle: www.ssvu-mainz.de
Alle Angaben ohne Gewähr